Höhe [mm] | |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | |
Außendurchmesser [mm] | |
Bremsscheibenart | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Bremsscheibenart: | belüftet |
---|---|---|---|
Bremsscheibenart: | gelocht | Bremsscheibenart: | zweiteilige Bremsscheibe |
Qualität: | Alu-Topf schwimmend | Qualität: | Alu hub floating |
Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt | Oberfläche: | beschichtet |
Außendurchmesser [mm]: | 380 | Bremsscheibendicke [mm]: | 36 |
Höhe [mm]: | 52 | Felge Lochzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112 | Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED | Mindestdicke [mm]: | 34 |
Gewicht [kg]: | 13,40 | Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
Originalteilenummern
VAG
4H0 615 301 AA | 4H0 615 301 AB | 4H0 615 301 AN | 4H0 615 301 G | 4H0 615 301 L | 4H0 615 301 S | 4H0 615 301 AC
EAN-Nummer
- 4250238781554