Herstellerfreigabe | |
---|---|
Spezifikation | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Öl: | Vollsynthetiköl |
---|---|---|---|
Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-90 | Gebindeart: | Fass |
Inhalt [Liter]: | 205 | Spezifikation nach API: | GL-4 |
Spezifikation nach API: | GL-5 | Spezifikation nach API: | MT-1 |
Spezifikation: | BMW OSP | Spezifikation: | CHRYSLER MS 9763 |
Spezifikation: | DAF MEET REQS | Spezifikation: | DAIML TR DTFR 12B110 |
Herstellerfreigabe: | DAIML TR DTFR 12B140 | Spezifikation: | DAIML TR DTFR 13B110 |
Spezifikation: | IVECO MEET REQRMNTS | Spezifikation: | MAN 341 GA1 |
Spezifikation: | MAN 341 GA2 | Spezifikation: | MAN 341 Z2 |
Spezifikation: | MAN 342 M-3 | Herstellerfreigabe: | MAN 342 S1 |
Spezifikation: | MB 235.11 | Spezifikation: | MB 235.8 |
Spezifikation: | MB 235.20 | Herstellerfreigabe: | SAE J 2360 |
Herstellerfreigabe: | SCANIA STO 1:0 | Herstellerfreigabe: | SCANIA STO 1:1G |
Spezifikation: | SCANIA STO 2:0 G | Herstellerfreigabe: | SCANIA STO 2:0A FS |
Herstellerfreigabe: | VOLVO 97312 | Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 02B |
Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 05A | Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 12L |
Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 12N | Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 16F |
Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 17B | Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 19C |
Herstellerfreigabe: | ZF TE-ML 21A |
Originalteilenummern
BMW
33 11 7 695 240 | 83 22 2 148 570 | 83 22 2 365 987 | 83 22 9 407 768
EAN-Nummer
- 5413048334061