Höhe [mm] | |
---|---|
Breite [mm] | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Länge [mm] | |
Einbauposition | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Breite [mm]: | 290,0 |
---|---|---|---|
Höhe [mm]: | 145 | Ölwannenmaterial: | Aluminium |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring | Einbauposition: | Ölwanne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Ölwannendichtung | zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste: | |
Länge [mm]: | 425 | Teilabschnitt: | unterer Teil |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ölablassschraube | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bohrung für Ölstandsensor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schwallsperre | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Sensor |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten: | Systemfüllmenge beachten: | ||
Gewicht [kg]: | 4,0402 |
Originalteilenummern
OPEL
06 52 171 | 00652 171 | 00652 140 | 90470005 | 6 52 171 | 6 52 140 | 06 52 140 | 90470073
GENERAL MOTORS
090470005 | 090470073
EAN-Nummer
- 4046001592843