Herth + Buss Elparts Schlauchschelle 50268200
31. Mai 2024Bosch Seilzug, Feststellbremse 1 987 482 328
22. Juni 2024Sachs Federbeinstützlager 802 383
22,77 CHF
34 Stk. beim Lieferanten an Lager (Lieferzeit: 3-5 Tage)
Artikelnummer: WEK 131819
Kategorie: Autoersatzteile
Zusätzliche Informationen
Einbauposition | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
Hersteller |
Spezifikationen
Produktdetails
Status: | Normal | Anzahl pro Achse: | 2 |
---|---|---|---|
wahlweise: | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung | |
Einbauposition: | Hinterachse links | Einbauposition: | Hinterachse rechts |
für OE-Nummer: | 1 092 362 | für OE-Nummer: | 1 123 351 |
für OE-Nummer: | 1 125 554 | für OE-Nummer: | 1 128 734 |
für OE-Nummer: | 1 128 819 | für OE-Nummer: | 1 137 972 |
für OE-Nummer: | 33 52 1 092 362 | für OE-Nummer: | 33 52 1 123 351 |
für OE-Nummer: | 33 52 1 125 554 | für OE-Nummer: | 33 52 1 128 734 |
für OE-Nummer: | 33 52 1 128 819 | für OE-Nummer: | 33 52 1 137 972 |
für OE-Nummer: | 33 52 6 772 864 | für OE-Nummer: | 6 772 864 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | Wälzlager wird nicht benötigt | SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Originalteilenummern
BMW
1 092 362 | 1 123 351 | 1 125 554 | 1 128 734 | 1 128 819 | 1 137 972 | 33 52 1 092 362 | 33 52 1 123 351 | 33 52 1 125 554 | 33 52 1 128 734 | 33 52 1 128 819 | 33 52 1 137 972 | 33 52 6 772 864 | 6 772 864
EAN-Nummer
- 4013872560387
- 4059923064954