Spezifikation | |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Öl: | Teilsynthetiköl |
---|---|---|---|
Viskositätsklasse SAE: | SAE 75W-90 | Gebindeart: | Kanister |
Inhalt [Liter]: | 4 | Spezifikation: | API GL-5 |
Spezifikation: | MIL-L-2105 D | Spezifikation: | CS 3000B |
Spezifikation: | DTFR 12B100 (MB 235. | Spezifikation: | DTFR 12B140 (MB 235. |
Spezifikation: | DTFR 13B100 (MB 235. | Spezifikation: | Ford M2C-9002A |
Spezifikation: | GM | Spezifikation: | Mack GO-G |
Spezifikation: | MAN 342 M2 (160.000 | Spezifikation: | MB 235.0 |
Spezifikation: | MB 235.1 | Spezifikation: | MB 235.14 |
Spezifikation: | MB 235.8 | Spezifikation: | MB 235.9 |
Spezifikation: | ZF TE-ML 05A | Spezifikation: | ZF TE-ML 07A |
Spezifikation: | ZF TE-ML 16B | Spezifikation: | ZF TE-ML 16C |
Spezifikation: | ZF TE-ML 16D | Spezifikation: | ZF TE-ML 17B |
Spezifikation: | ZF TE-ML 19B | Spezifikation: | ZF TE-ML 21A |
EAN-Nummer
- 4014835734494
Verwendungsnummer
- SAE 75W-90
- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- CS 3000B
- DTFR 12B100 (MB 235.
- DTFR 12B140 (MB 235.
- DTFR 13B100 (MB 235.
- Ford M2C-9002A
- GM
- Mack GO-G
- MAN 342 M2 (160.000
- MB 235.0
- MB 235.1
- MB 235.14
- MB 235.8
- MB 235.9
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C
- ZF TE-ML 16D
- ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B
- ZF TE-ML 21A