Spezifikation | |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Öl: | Vollsynthetiköl |
---|---|---|---|
Viskositätsklasse SAE: | SAE 75W-90 | Gebindeart: | Kanister |
Inhalt [Liter]: | 4 | Spezifikation: | API GL-4 |
Spezifikation: | API GL-5 | Spezifikation: | BMW 83222365987 |
Spezifikation: | BMW 83229407768 | Spezifikation: | BMW OSP |
Spezifikation: | BMW SAF-XO | Spezifikation: | BOT 130 M |
Spezifikation: | BOT 328 | Spezifikation: | BOT 720 |
Spezifikation: | DAF LKW (fur verlong | Spezifikation: | DTFR 12B140 (MB 235. |
Spezifikation: | DTFR 13B110 (MB 235. | Spezifikation: | Ford 1045737 |
Spezifikation: | Ford 5021033 | Spezifikation: | Ford WSD-M2C200-C |
Spezifikation: | IVECO | Spezifikation: | Land Rover TYK500010 |
Spezifikation: | MAN 342 S1 | Spezifikation: | MB 235.11 |
Spezifikation: | MB 235.21 | Spezifikation: | MB 235.8 |
Spezifikation: | MB 235.9 | Spezifikation: | MIL-L-2105 D |
Spezifikation: | Porsche 000.043.305. | Spezifikation: | Porsche 958.341.536. |
Spezifikation: | Renault LKW | Spezifikation: | Scania STO 1:0 |
Spezifikation: | VOLVO 97312 | Spezifikation: | VOLVO 97315 |
Spezifikation: | VOLVO 97319 | Spezifikation: | VW G 052 145 A2 |
Spezifikation: | VW G 052 539 A2 | Spezifikation: | VW G 052 911 A2 |
Spezifikation: | ZF TE-ML 12B | Spezifikation: | ZF TE-ML 16F |
Spezifikation: | ZF TE-ML 17B |
EAN-Nummer
- 4014835733992
Verwendungsnummer
- SAE 75W-90
- API GL-4
- API GL-5
- BMW 83222365987
- BMW 83229407768
- BMW OSP
- BMW SAF-XO
- BOT 130 M
- BOT 328
- BOT 720
- DAF LKW (fur verlong
- DTFR 12B140 (MB 235.
- DTFR 13B110 (MB 235.
- Ford 1045737
- Ford 5021033
- Ford WSD-M2C200-C
- IVECO
- Land Rover TYK500010
- MAN 342 S1
- MB 235.11
- MB 235.21
- MB 235.8
- MB 235.9
- MIL-L-2105 D
- Porsche 000.043.305.
- Porsche 958.341.536.
- Renault LKW
- Scania STO 1:0
- VOLVO 97312
- VOLVO 97315
- VOLVO 97319
- VW G 052 145 A2
- VW G 052 539 A2
- VW G 052 911 A2
- ZF TE-ML 12B
- ZF TE-ML 16F
- ZF TE-ML 17B