Spezifikation | |
---|---|
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | chem. Eigenschaft: | silikathaltig |
---|---|---|---|
Gebindeart: | Flasche | Inhalt [Liter]: | 1,5 |
Spezifikation: | ASTM D3306 | Spezifikation: | ASTM D4340 |
Spezifikation: | ASTM D4985 | Spezifikation: | Audi |
Spezifikation: | BMW 81229407454 | Spezifikation: | BMW 83192211191 |
Spezifikation: | DAF | Spezifikation: | DTFR 29C100 (MB 325. |
Spezifikation: | DTFR 29D100 (MB 326. | Spezifikation: | Ford AF Plus |
Spezifikation: | Ford ESE-M978B4H-A | Spezifikation: | GM 1825M |
Spezifikation: | GM 1899M | Spezifikation: | GM 93740140 |
Spezifikation: | GM 93740141 | Spezifikation: | GM SATURN |
Spezifikation: | Honda OL999-9011 | Spezifikation: | Jaguar |
Spezifikation: | John Deere | Spezifikation: | MAN 324 NF |
Spezifikation: | MB (A 000 989 08 25 | Spezifikation: | MB 325.0 (Konzentrat |
Spezifikation: | MB 326.0 (Premix) | Spezifikation: | NATO S-759 |
Spezifikation: | Opel/GM QL130100 | Spezifikation: | Porsche |
Spezifikation: | Renault Glaceol RX T | Spezifikation: | ROVER |
Spezifikation: | SAAB | Spezifikation: | SAE J1034 |
Spezifikation: | VW TL 774-C (entspri |
EAN-Nummer
- 4014835755710
Verwendungsnummer
- ASTM D3306
- ASTM D4340
- ASTM D4985
- Audi
- BMW 81229407454
- BMW 83192211191
- DAF
- DTFR 29C100 (MB 325.
- DTFR 29D100 (MB 326.
- Ford AF Plus
- Ford ESE-M978B4H-A
- GM 1825M
- GM 1899M
- GM 93740140
- GM 93740141
- GM SATURN
- Honda OL999-9011
- Jaguar
- John Deere
- MAN 324 NF
- MB (A 000 989 08 25
- MB 325.0 (Konzentrat
- MB 326.0 (Premix)
- NATO S-759
- Opel/GM QL130100
- Porsche
- Renault Glaceol RX T
- ROVER
- SAAB
- SAE J1034
- VW TL 774-C (entspri