Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 8 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 152 | Öl-Füllmenge [ml]: | 285 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | MD | Anschlussgewinde: | 1"-14 / 1"-14 |
Version: | With dustcover | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CASE IH
317008A3 | 504078610 | 86993463
EAN-Nummer
- 8718042180971
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 8 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 152 | Öl-Füllmenge [ml]: | 285 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | MD | Anschlussgewinde: | 1"-14 / 1"-14 |
Version: | With dustcover | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CASE IH
317008A3 | 504078610 | 86993463
EAN-Nummer
- 8718042180971