Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Doppelriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD5H14 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 100 | Anzahl der Rillen: | 2 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 132 | Öl-Füllmenge [ml]: | 190 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | FL | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rund | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
AGCO
86508521 | AG518204
EAN-Nummer
- 8718042177070
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Doppelriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD5H14 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 100 | Anzahl der Rillen: | 2 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 132 | Öl-Füllmenge [ml]: | 190 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | FL | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rund | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
AGCO
86508521 | AG518204
EAN-Nummer
- 8718042177070