Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 6 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 | Öl-Füllmenge [ml]: | 190 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | KG | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rund | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN-Nummer
- 8718042177056
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 6 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 | Öl-Füllmenge [ml]: | 190 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | KG | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rund | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN-Nummer
- 8718042177056