Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 4 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 112 | Öl-Füllmenge [ml]: | 200 |
Einlass-Ø [mm]: | 17,7 | Auslass-Ø [mm]: | 14,6 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | WV | Version: | with Dust Cover |
Qualität: | OE-EQUIVALENT | Steckergehäuseform: | oval |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
STEYR
87709785 | 87802912 | 878029120
CASE IH
87709785 | 87802912 | 878029120
NEW HOLLAND
87709785 | 87802912 | 878029120
EAN-Nummer
- 8718042180896
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 12 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 4 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 112 | Öl-Füllmenge [ml]: | 200 |
Einlass-Ø [mm]: | 17,7 | Auslass-Ø [mm]: | 14,6 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | WV | Version: | with Dust Cover |
Qualität: | OE-EQUIVALENT | Steckergehäuseform: | oval |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
STEYR
87709785 | 87802912 | 878029120
CASE IH
87709785 | 87802912 | 878029120
NEW HOLLAND
87709785 | 87802912 | 878029120
EAN-Nummer
- 8718042180896