Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 24 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 8 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 | Öl-Füllmenge [ml]: | 150 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | KH | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | oval | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
MAN
51779707013 | 51779707015 | 51779707026 | 51779707032
EAN-Nummer
- 8718042113818
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 24 |
Kompressoröl: | PAG 46 | Anzahl der Rillen: | 8 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 | Öl-Füllmenge [ml]: | 150 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | KH | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | oval | Gewindemaß Eingang: | 7/8" |
Gewindemaß Ausgang: | 3/4" | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
MAN
51779707013 | 51779707015 | 51779707026 | 51779707032
EAN-Nummer
- 8718042113818