Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 24 |
Kompressoröl: | PAG 100 | Anzahl der Rillen: | 1 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 138 | Öl-Füllmenge [ml]: | 180 |
Einlass-Ø [mm]: | 16,7 | Auslass-Ø [mm]: | 16,4 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | GK | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rechteckig | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CATERPILLAR
3E1906
EAN-Nummer
- 8718042017208
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
Kompressor-ID: | SD7H15 | Spannung [V]: | 24 |
Kompressoröl: | PAG 100 | Anzahl der Rillen: | 1 |
Riemenscheiben-Ø [mm]: | 138 | Öl-Füllmenge [ml]: | 180 |
Einlass-Ø [mm]: | 16,7 | Auslass-Ø [mm]: | 16,4 |
Zylinderkopf-ID (Kompressor): | GK | Qualität: | OE-EQUIVALENT |
Steckergehäuseform: | rechteckig | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CATERPILLAR
3E1906
EAN-Nummer
- 8718042017208