Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Kompressor-ID: | SD6V12 |
Spannung [V]: | 12 | Kompressoröl: | PAG 46 |
Anzahl der Rillen: | 6 | Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
Öl-Füllmenge [ml]: | 130 | Einlass-Ø [mm]: | 20,8 |
Auslass-Ø [mm]: | 14,4 | Zylinderkopf-ID (Kompressor): | VGJ |
Qualität: | OE-EQUIVALENT | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CITROËN
6453VL | 6453YG
PEUGEOT
6453KW | 6453LA | 6453LC | 6453VL | 6453VX | 6453YG | 9639078280 | 9659230880 | 9682930280
EAN-Nummer
- 8718042016621
Kompressor-ID | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Herstellereinschränkung | |
Anzahl der Rillen | |
Auslass-Ø [mm] | |
Einlass-Ø [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Herstellereinschränkung: | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl | Kompressor-ID: | SD6V12 |
Spannung [V]: | 12 | Kompressoröl: | PAG 46 |
Anzahl der Rillen: | 6 | Riemenscheiben-Ø [mm]: | 119 |
Öl-Füllmenge [ml]: | 130 | Einlass-Ø [mm]: | 20,8 |
Auslass-Ø [mm]: | 14,4 | Zylinderkopf-ID (Kompressor): | VGJ |
Qualität: | OE-EQUIVALENT | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Originalteilenummern
CITROËN
6453VL | 6453YG
PEUGEOT
6453KW | 6453LA | 6453LC | 6453VL | 6453VX | 6453YG | 9639078280 | 9659230880 | 9682930280
EAN-Nummer
- 8718042016621