Innendurchmesser [mm] | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
Bremsscheibenart | |
Bremsscheibendicke [mm] | |
Außendurchmesser [mm] | |
Breite [mm] | |
Bremssystem | |
Dicke/Stärke [mm] | |
Einbauposition | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Höhe [mm] | |
Verschleißwarnkontakt | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Bremsscheibenart: | voll |
---|---|---|---|
Bremsscheibendicke [mm]: | 9 | Einbauposition: | Hinterachse |
Außendurchmesser [mm]: | 249 | Durchmesser Aufnahme [mm]: | 25 |
Höhe [mm]: | 67,1 | Mindestdicke [mm]: | 8 |
Innendurchmesser [mm]: | 60 | Lochanzahl: | 4 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 55,9 | Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
Gewindemaß: | M12x1,25 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring | Breite [mm]: | 88 |
Höhe 1 [mm]: | 52,9 | Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet | Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Bremssystem: | Lucas / TRW | Mengeneinheit: | Satz |
Nettogewicht [kg]: | 12,39 | Bruttogewicht [kg]: | 12,81 |
Originalteilenummern
CITROËN
4246 Z9 | 4249 34 | 4254 20 | 4254 28 | 16 070 832 80 | 16 085 203 80
PEUGEOT
4246 Z9 | 4253 96 | 4254 17 | 4254 28 | 16 070 832 80 | 16 085 203 80
EAN-Nummer
- 4251729624299
Verwendungsnummer
- 200901500
- AB200901500
- HD200901500
- BV200901500