Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
---|---|
Länge [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Zylinderbohrung [mm]: | 93,0 |
---|---|---|---|
Länge [mm]: | 86,2 | Kompressionshöhe [mm]: | 56,2 |
Bolzenlänge [mm]: | 74,0 | Bolzendurchmesser [mm]: | 35,0 |
Muldentiefe 1 [mm]: | 20,7 | Muldendurchmesser [mm]: | 43,0 |
Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,5 | Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,5 |
mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
Produktionsnummer: | 93 L 29 | Komponentennummer: | 1. T2.5 IW Cr P |
Komponentennummer: | 2. M 2.0 IFU | Komponentennummer: | 3. DSF 3.0 Cr |
Verpackungslänge [cm]: | 11,6 | Verpackungsbreite [cm]: | 11,60 |
Verpackungshöhe [cm]: | 14,30 | Nettogewicht [g]: | 994 |
Originalteilenummern
AUDI
062107065 | 062107065A
VW
062 107 065 | 062 107 065 A
MWM
9 407 0 160 011 4 | 9 407 0 160 012 4
CUPRA
062107065 | 062107065A
EAN-Nummer
- 4009026554005
Verwendungsnummer
- 56 08098 0
- 93 L 29