Einbauposition | |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Länge [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Zylinderbohrung [mm]: | 84,5 |
---|---|---|---|
Länge [mm]: | 61 | Kompressionshöhe [mm]: | 30,4 |
Bolzenlänge [mm]: | 59 | Bolzendurchmesser [mm]: | 22 |
Muldentiefe 1 [mm]: | 4,7 | Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2,37 |
Oberfläche: | eisenbeschichtet | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal | Einbauposition: | für Zylinder 1-3 |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel | Produktionsnummer: | 84 L 111 |
Kolbenspiel [mm]: | 0,03 | Komponentennummer: | 1. R 1.2 N |
Komponentennummer: | 2. NM 1.5 | Komponentennummer: | 3. DSF 2 N |
Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 | Nettogewicht [g]: | 498 |
Verpackungslänge [cm]: | 9,5 | Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 |
Originalteilenummern
AUDI
06E107066CJ | 06E107066CL | 06E107066CN | 06E107066DM
VW
06E 107 066 C J | 06E 107 066 C N | 06E 107 066 CL | 06E 107 066 D M
CUPRA
06E107066CJ | 06E107066CL | 06E107066CN | 06E107066DM
EAN-Nummer
- 4009026940198
Verwendungsnummer
- 84 L 111