Breite [mm] | |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | |
Einbauposition | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Innendurchmesser [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Breite [mm]: | 75 |
---|---|---|---|
Innendurchmesser [mm]: | 29 | Außendurchmesser [mm]: | 84 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 104,9 | Lagerausführung: | Schrägkugellager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Radlager in Radnabe integriert |
Einbauposition: | Hinterachse links | Einbauposition: | Hinterachse rechts |
Gewicht [kg]: | 3,608 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Achsmutter | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
Originalteilenummern
SUBARU
28473FJ000 S1 | 28473FJ020 S1 | 28473FL040 S1
EAN-Nummer
- 4054224748060