Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | |
---|---|
Breite [mm] | |
Bremssystem | |
Dicke/Stärke [mm] | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Höhe [mm] | |
Verschleißwarnkontakt | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Breite [mm]: | 129,0 |
---|---|---|---|
Höhe [mm]: | 58,9 | Dicke/Stärke [mm]: | 17,6 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet | Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
Anzahl der Schrauben: | 4 | Bremssystem: | Lucas / TRW |
Prüfzeichen: | E1 90R-02A0258/0217 | MAPP-Code vorhanden: | |
Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]: | 225 |
Originalteilenummern
VAG
8W0 698 451 AL | 80A 698 451 F | 80A 698 451 P | 8W0 698 451 AC | 8W0 698 451 AP | 8W0 698 451 AN
EAN-Nummer
- 4006633491273
Verwendungsnummer
- LD2646
- 26265
- 26266