Länge [mm] | |
---|---|
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Zylinderbohrung [mm]: | 84,26 |
---|---|---|---|
Länge [mm]: | 61,5 | Kompressionshöhe [mm]: | 34,65 |
Bolzenlänge [mm]: | 57,0 | Bolzendurchmesser [mm]: | 20,0 |
Muldentiefe 1 [mm]: | 1,85 | Muldendurchmesser [mm]: | 64,0 |
Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 3,1 | Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 5,1 |
Oberfläche: | beschichtet | Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Produktionsnummer: | 84 L 88 | Komponentennummer: | 1. R 1.2 N |
Komponentennummer: | 2. NM 1.5 P | Komponentennummer: | 3. 3S 2.0 Cr |
Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 | Nettogewicht [g]: | 454 |
Verpackungslänge [cm]: | 9,5 | Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 |
EAN-Nummer
- 4009026829233
Verwendungsnummer
- 56 13978 L
- 84 L 88