Breite [mm] | |
---|---|
Bremssystem | |
Dicke/Stärke [mm] | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
Höhe [mm] | |
Verschleißwarnkontakt | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Breite [mm]: | 129,0 |
---|---|---|---|
Höhe [mm]: | 58,9 | Dicke/Stärke [mm]: | 17,7 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet | Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben | Anzahl der Schrauben: | 4 |
Bremssystem: | Lucas / TRW | Prüfzeichen: | E1 90R-02A0258/0217 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0964.2 | Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0969.2 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0990.2 | MAPP-Code vorhanden: | |
Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]: | 225 |
Originalteilenummern
VAG
8W0 698 451 F | 8W0 698 451 G | 8W0 698 451 H | 8W0 698 451 J | 8W0 698 451 K | 8W0 698 451 L | 8W0 698 451 Q | 4N0 698 451 | 8W0 698 451 R | 80A 698 451 B | 8W0 698 451 S | 8W0 698 451 T | 8W0 698 451 P | 8W0 698 451 BJ
EAN-Nummer
- 4006633460224
Verwendungsnummer
- LD2796
- 22308
- 22309