Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | |
---|---|
Länge [mm] | |
Hersteller |
Produktdetails
Status: | Normal | Standardmaß [STD]: | |
---|---|---|---|
Zylinderbohrung [mm]: | 82,0 | Länge [mm]: | 72,5 |
Kompressionshöhe [mm]: | 46,5 | Bolzenlänge [mm]: | 61,0 |
Bolzendurchmesser [mm]: | 26,0 | Muldentiefe 1 [mm]: | 17,5 |
Muldendurchmesser [mm]: | 37,5 | Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,5 |
mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse | Oberfläche: | beschichtet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
Feuersteghöhe [mm]: | 8,25 | Produktionsnummer: | 82 L 117 |
Kolbenspiel [mm]: | 0,07 | Komponentennummer: | 1. R 2.0 CrK |
Komponentennummer: | 2. NM 2.0 P | Komponentennummer: | 3. DSF2.0 Cr P |
Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 | Nettogewicht [g]: | 820 |
Verpackungslänge [cm]: | 9,5 | Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 |
Originalteilenummern
FIAT
0000055181762 | 0000055181764 | 0000055181766 | 0000071734218 | 0000071734219 | 0623552 | 55181762 | 55181764 | 55181765 | 55181766 | 55181767 | 5623221 | 5623222 | 71718118 | 71718119 | 71734218 | 71734219 | 93178375 | 93178376
OPEL
55180251 | 55180253 | 55185531 | 55185532 | 55185533
EAN-Nummer
- 4009026608692
Verwendungsnummer
- 56 00268 0
- 82 L 117